Zlatá tretra Ostrava
Výsledky - Olomouc 11. 4. 2012
60 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vojtěch Herinek | 070217 | Olomouc | 14.48 |
| 2 | Martin Kucharsky | 070000 | Olomouc | 14.95 |
| 3 | Adam Bílek | 070302 | Olomouc | 15.60 |
| 4 | Lukáš Macoun | 070000 | Olomouc | 16.52 |
| 5 | Martin Rouš | 070000 | Olomouc | 16.71 |
| 6 | Štěpán Mrázek | 070000 | Atletické přípravky Olomouc | 16.88 |
| 7 | Martin Vašíček | 070927 | Olomouc | 16.90 |
| 8 | Maxim Hloušek | 070000 | Olomouc | 17.21 |
| 9 | Martin Pavlík | 070000 | Atletické přípravky Olomouc | 17.98 |
| 10 | Daniel Diviš | 080903 | Atletické přípravky Olomouc | 19.59 |
| 11 | Jakub Libka | 070000 | Olomouc | 19.70 |
| 12 | Matěj Chlup | 080000 | Olomouc | 21.18 |
| 13 | Rostislav Kasák | 080000 | Olomouc | 26.52 |
| Benjamin Duda | 080302 | Olomouc | DNP | |
| Michal Juřena | 070000 | Olomouc | DNP |
60 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alžběta Stejskalová | 070000 | Olomouc | 13.62 |
| 2 | Marie Slamniniková | 070000 | Olomouc | 14.84 |
| 3 | Barbora Janulíková | 070807 | Olomouc | 17.83 |
| 4 | Adéla Kargerová | 070117 | Atletické přípravky Olomouc | 18.05 |
| 5 | Helena Doležalová | 080000 | Olomouc | 18.59 |
| 6 | Klára Fendrychova | 070000 | Olomouc | 19.05 |
| 7 | Klára Divišová | 080903 | Atletické přípravky Olomouc | 19.25 |
| 8 | Lada Losíková | 080000 | Atletické přípravky Olomouc | 20.14 |
| 9 | Gabriela Vrbová | 080000 | Olomouc | 20.23 |
| 10 | Julie Šmejkalová | 080419 | Atletické přípravky Olomouc | 20.69 |
| 11 | Petra Vrtalová | 070000 | Atletické přípravky Olomouc | 23.98 |
100 m - Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie Polášková | 055305 | Atletické přípravky Olomouc | 19.37 |
| 2 | Lucie Petrlová | 050201 | Olomouc | 20.32 |
| 3 | Lucie Kročová | 050000 | Olomouc | 20.71 |
| 4 | Gabriela Plachá | 050000 | Olomouc | 20.82 |
| 5 | Nikola Večeřová | 050000 | Olomouc | 21.50 |
| 6 | Ana Stejskalová | 050000 | Olomouc | 21.52 |
| 7 | Klára Budinová | 050603 | Atletické přípravky Olomouc | 21.64 |
| 8 | Monika Hansgutová | 050726 | Atletické přípravky Olomouc | 21.84 |
| 9 | Klára Zalková | 051118 | Olomouc | 22.45 |
| 10 | Sabina Šubová | 050423 | Olomouc | 22.57 |
| 11 | Noemi Dudová | 050626 | Olomouc | 23.02 |
| 12 | Anna Doleželová | 060000 | Olomouc | 23.22 |
| 13 | Lucie Látalová | 050000 | Atletické přípravky Olomouc | 23.47 |
| 14 | Lucie Kramářová | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 24.01 |
| 15 | Denisa Huňová | 050503 | Atletické přípravky Olomouc | 24.07 |
| 16 | Eliška Herinková | 050121 | Olomouc | 24.23 |
| 17 | Markéta Jourová | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 24.36 |
| 18 | Lucie Adamovská | 060000 | Olomouc | 24.54 |
| 19 | Andrea Vrbová | 060000 | Olomouc | 25.34 |
| 20 | Markéta Baková | 050000 | Olomouc | 25.45 |
| 21 | Lucie Hemerková | 060000 | Olomouc | 25.79 |
| 22 | Eliška Novosadová | 050805 | Atletické přípravky Olomouc | 26.08 |
| 23 | Ana Lochmanová | 060000 | Olomouc | 26.24 |
| 24 | Lucie Haderková | 060000 | Olomouc | 26.62 |
| 25 | Barbora Fojtášková | 060000 | Olomouc | 27.33 |
| 26 | Lucie Majerová | 060629 | Olomouc | 28.49 |
| 27 | Valerie Látalová | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 31.92 |
| Kamila Křepelová | 060826 | Olomouc | DNP | |
| Simona Lachmannová | 060000 | Olomouc | DNP | |
| Daniela Obšilová | 050000 | Olomouc | DNP | |
| Alžběta Stejskalová | 050000 | Olomouc | DNP |
100 m - Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Grégr | 050220 | Olomouc | 19.21 |
| 2 | David Střída | 050328 | Atletické přípravky Olomouc | 20.17 |
| 3 | Samuel Grulich | 050000 | Olomouc | 20.35 |
| 4 | Jakub Hrazdil | 050000 | Olomouc | 20.54 |
| 5 | Vojtěch Minář | 050000 | Olomouc | 20.95 |
| 6 | Jaromír Vachutka | 050000 | Olomouc | 20.97 |
| 7 | Vít Bezděk | 050000 | Olomouc | 21.40 |
| 8= | Theodor Kubes | 060000 | Olomouc | 21.72 |
| 8= | Petr Diviš | 060423 | Atletické přípravky Olomouc | 21.72 |
| 10 | Václav Chlup | 050000 | Olomouc | 21.83 |
| 11 | Zbiněk Kasal | 060000 | Olomouc | 22.03 |
| 12 | Michal Seibert | 050000 | Olomouc | 22.08 |
| 13 | Jan Salamon | 060128 | Olomouc | 22.16 |
| 14 | David Váňa | 050000 | Olomouc | 22.35 |
| 15 | Jan Pokorný | 050000 | Olomouc | 22.43 |
| 16 | Dominik Bečička | 050913 | Olomouc | 22.45 |
| 17 | Jan Poledna | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 22.53 |
| 18= | Matyáš Búbela | 050000 | Atletické přípravky Olomouc | 22.67 |
| 18= | Matěj Šiška | 060127 | Olomouc | 22.67 |
| 20 | Adam Šotek | 050203 | Atletické přípravky Olomouc | 22.78 |
| 21 | Karel Kováč | 050000 | Atletické přípravky Olomouc | 22.99 |
| 22 | Pavel Kaštil | 060911 | Atletické přípravky Olomouc | 23.32 |
| 23 | Leonard Losík | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 23.41 |
| 24 | Filip Exler | 060000 | Olomouc | 23.47 |
| 25 | Jindřich Dejmal | 060000 | Olomouc | 24.50 |
| 26 | Tomáš Petrle | 061211 | Olomouc | 25.26 |
| 27 | Viktor Šmejkal | 060803 | Atletické přípravky Olomouc | 25.29 |
| 28 | Eliáš Papoušek | 060000 | Olomouc | 25.61 |
| 29 | David Molnar | 060000 | Olomouc | 25.66 |
| 30 | Štěpán Stojan | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 26.13 |
| 31 | Dominik Vacek | 060000 | Olomouc | 26.66 |
| 32 | Michal Juřena | 050000 | Olomouc | 27.20 |
| 33 | Attila Kalmar | 060000 | Atletické přípravky Olomouc | 27.38 |
| 34 | Honza Kojecký | 060000 | Olomouc | 27.48 |
| 35 | Vít Janalík | 060207 | Olomouc | 27.78 |
| 36 | Tomáš Kojecký | 060000 | Olomouc | 28.26 |
| 37 | Ondřej Syslo | 050000 | Olomouc | 29.59 |
| 38 | Richard Hrachovina | 061014 | Olomouc | 30.03 |
| Adam Baďura | 060000 | Olomouc | DNP | |
| David Fečo | 060000 | Olomouc | DNP | |
| Iveta Smolová | 020000 | Olomouc | DNP | |
| Ondřej Zlámal | 050000 | Olomouc | DNP |
200 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aimée Navrátilová | 030612 | SK Přerov | 37.55 |
| 2 | Gabriela Burdová | 040000 | Olomouc | 38.20 |
| 3 | Adéla Střídová | 030719 | Atletické přípravky Olomouc | 38.68 |
| 4 | Anna Kolářová | 030000 | Olomouc | 39.59 |
| 5 | Kristýna Podjuklová | 030000 | Olomouc | 40.26 |
| 6 | Kateřina Libková | 300000 | Olomouc | 40.48 |
| 7 | Elen Vlčková | 040000 | Olomouc | 40.92 |
| 8 | Andrea Poulíčková | 030000 | Olomouc | 41.19 |
| 9 | Pavlína Hemerková | 030000 | Olomouc | 41.99 |
| 10 | Anna Andrlová | 030000 | SK Přerov | 42.28 |
| 11 | Klára Szromková | 040000 | Olomouc | 42.39 |
| 12 | Adéla Staňková | 031202 | Olomouc | 42.80 |
| 13 | Kristina Kolářová | 040000 | Olomouc | 43.42 |
| 14 | Ema Pernicová | 040905 | Olomouc | 44.10 |
| 15 | Tereza Šišková | 030819 | Olomouc | 44.14 |
| 16 | Radka Vrtalová | 040000 | Atletické přípravky Olomouc | 45.00 |
| 17 | Barbora Galbavá | 030816 | Olomouc | 45.61 |
| 18 | Bára Janalíková | 040630 | Olomouc | 46.15 |
| 19 | Marie Čechová | 030000 | Olomouc | 46.48 |
| 20 | Jarmila Pokorná | 030000 | Olomouc | 50.36 |
| 21 | Monika Roušová | 040000 | Olomouc | 53.50 |
200 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonáš Kolomazník | 030224 | SK Přerov | 35.79 |
| 2 | Ondřej Poledna | 030000 | Olomouc | 36.68 |
| 3= | Štěpán Šidlák | 030000 | Olomouc | 37.03 |
| 3= | Václav Vybíral | 030000 | Olomouc | 37.03 |
| 5 | Jan Pospíšil | 030000 | Olomouc | 37.20 |
| 6 | Tomáš Nesvadba | 030000 | Olomouc | 37.75 |
| 7 | Martin Polášek | 030923 | Atletické přípravky Olomouc | 38.73 |
| 8 | Pavel Chmelář | 030000 | Atletické přípravky Olomouc | 39.35 |
| 9 | Benedikt Lochman | 030000 | Olomouc | 39.40 |
| 10 | Tomáš Bartošík | 040000 | Olomouc | 39.70 |
| 11 | Daniel Dvořák | 030000 | Olomouc | 40.12 |
| 12 | Karel Moklíček | 030000 | Olomouc | 40.19 |
| 13 | Tomáš Haderka | 040000 | Olomouc | 40.37 |
| 14 | Alexandr Dutka | 040000 | Olomouc | 40.68 |
| 15 | Vojtěch Horák | 030000 | Olomouc | 40.78 |
| 16 | Jiří Novotný | 030000 | Olomouc | 40.95 |
| 17 | Benjamin Jakob | 040000 | Olomouc | 41.39 |
| 18 | Jakub Mynář | 030514 | Olomouc | 41.64 |
| 19 | Max Beran | 040000 | Atletické přípravky Olomouc | 41.95 |
| 20 | Vojtěch Sekyra | 040000 | Olomouc | 42.13 |
| 21 | Michal Zbraňek | 030709 | Olomouc | 42.15 |
| 22 | Milan Ryšavý | 030522 | Olomouc | 42.33 |
| 23 | Martin Sedlák | 040000 | AK Šternberk | 42.44 |
| 24 | Tomáš Macoun | 030000 | Olomouc | 42.63 |
| 25 | Kuchařík Kryštof | 040000 | Olomouc | 42.70 |
| 26 | Daniel Grunda | 030000 | Olomouc | 42.85 |
| 27 | Pavel Dohnal | 040000 | Olomouc | 42.93 |
| 28= | Patrik Golasík | 030829 | Olomouc | 43.04 |
| 28= | Dominik Vybíral | 030917 | Olomouc | 43.04 |
| 30 | Filip Vlček | 040518 | Olomouc | 43.06 |
| 31 | Ondřej Gajdoš | 040503 | Olomouc | 43.26 |
| 32 | Pavel Kešelák | 030000 | Olomouc | 43.27 |
| 33 | Martin Minář | 040000 | Olomouc | 43.83 |
| 34 | Matěj Háp | 040000 | Olomouc | 44.00 |
| 35 | Bedřich Hubner | 040000 | Olomouc | 44.25 |
| 36 | Josef Pospíšil | 003000 | Olomouc | 44.48 |
| 37 | Jakub Rada | 040000 | Olomouc | 45.60 |
| 38 | Šimon Mrázek | 030000 | Olomouc | 46.10 |
| 39 | Eduard Kvapil | 040000 | Olomouc | 46.85 |
| 40 | Matěj Jiří | 040000 | Olomouc | 47.31 |
| 41 | Alexandr Molnar | 040000 | Olomouc | 49.41 |
| 42 | Ondřej Slezák | 040000 | Olomouc | 51.03 |
| 43 | Radek Vaverka | 040000 | Olomouc | 56.96 |
| Vlastimil Berger | 030000 | Olomouc | DNF | |
| Patrik Dvořák | 040106 | Olomouc | DNF |
300 m - Atletická přípravka-dívky (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktorie Suchánková | 011007 | Olomouc | 49.78 |
| 2 | Bára Kučerová | 015526 | AK Šternberk | 51.72 |
| 3 | Michaela Sochomelová | 010000 | Olomouc | 54.33 |
| 4 | Karolína Petrová | 020000 | Olomouc | 56.90 |
| 5 | Eliška Petrová | 020000 | Olomouc | 57.72 |
| 6 | Iveta Smolová | 020000 | Olomouc | 58.39 |
| 7 | Terezie Nováková | 010410 | Olomouc | 59.23 |
| 8 | Anna Kříšková | 010000 | Olomouc | 60.04 |
| 9 | Jana Dvořáková | 010000 | Olomouc | 60.23 |
| 10 | Tereza Široká | 020000 | Olomouc | 60.87 |
| 11 | Sabina Mádrová | 010000 | Olomouc | 62.70 |
| 12 | Magda Jelínková | 020000 | Olomouc | 62.96 |
| 13 | Eliška Hoffmanová | 010000 | Olomouc | 63.16 |
| 14 | Viktorie Nemerádová | 010000 | Olomouc | 63.70 |
| 15 | Kateřina Gieselová | 020000 | Olomouc | 64.26 |
| 16 | Gabriela Novotná | 010000 | AK Šternberk | 64.42 |
| 17 | Marie Kostelná | 010000 | Olomouc | 65.90 |
| 18 | Adéla Pazderová | 020000 | Olomouc | 66.38 |
| 19 | Veronika Šebestová | 010815 | Olomouc | 66.76 |
| 20 | Miriam Sekaninová | 020000 | Olomouc | 68.85 |
| 21 | Eliška Vláčilová | 010410 | Olomouc | 69.31 |
| 22 | Alena Podešvová | 010000 | Olomouc | 69.84 |
300 m - Atletická přípravka-hoši (Běh)
| Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/stát | Výkon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonáš Pospíšil | 010720 | Olomouc | 50.08 |
| 2 | Bruno Luigi Galassi | 010000 | Olomouc | 53.38 |
| 3 | Šimon Kneisl | 010419 | SK Přerov | 53.66 |
| 4 | Samuel Duda | 020712 | Olomouc | 53.76 |
| 5 | Jan Chmelář | 010000 | Atletické přípravky Olomouc | 55.06 |
| 6 | Adam Kupka | 010000 | AK Šternberk | 55.18 |
| 7 | Matouš Hrdlička | 010000 | Olomouc | 55.24 |
| 8 | Lubomír Bezděk | 020000 | Olomouc | 56.23 |
| 9 | Maxim Kňáva | 010000 | Olomouc | 56.41 |
| 10 | David Lekeš | 010000 | Olomouc | 56.67 |
| 11 | Tomáš Hanák | 020000 | Olomouc | 56.82 |
| 12 | Tomáš Janků | 020000 | Olomouc | 57.47 |
| 13 | Šimon Kuchařík | 010000 | Olomouc | 58.08 |
| 14 | Jakub Gasta | 020000 | Olomouc | 58.25 |
| 15 | Lukáš Novák | 010000 | Olomouc | 58.60 |
| 16 | Jakub Chlup | 010000 | Olomouc | 59.88 |
| 17 | Ondřej Dokoupil | 020000 | Olomouc | 61.15 |
| 18 | Filip Seehof | 020000 | Olomouc | 61.51 |
| 19 | Matěj Kolář | 010000 | Olomouc | 61.66 |
| 20 | Kryštof Šefčík | 020412 | Olomouc | 62.28 |
| 21 | Marek Čtvrtník | 010000 | Olomouc | 62.39 |
| 22 | David Doležel | 010000 | Olomouc | 63.33 |
| 23 | Ladislav Hlávka | 021223 | Olomouc | 64.44 |
| 24 | Daniel Nevrla | 020000 | Olomouc | 64.94 |
| 25 | Tomáš Peřina | 010000 | Olomouc | 66.02 |
| 26 | Matěj Lorenc | 000000 | Olomouc | 67.67 |
| 27 | Jan Minář | 010000 | Olomouc | 70.35 |
| 28 | Jan Vláčil | 010512 | Olomouc | 71.16 |
| 29 | Petr Řezníček | 020000 | Olomouc | 71.38 |
| 30 | Petr Všianský | 010000 | Olomouc | 71.62 |